Détails sur le produit:
|
Type: | Excellent panneau de mur de PVC de qualité | Nom de marque: | Coordinated Lin or OEM |
---|---|---|---|
Point d'origine: | Hefei, Chine (continent) | Matériau: | PVC de vierge de 100% |
Couleurs: | Beaucoup de genres de couleurs disponibles pour la préparation de surface. | Epaisseur: | 9mm |
Longueur: | 2800mm ou adapté aux besoins du client | Largeur: | 300/400/600mm |
MOQ: | 2000SQM, 500 SQM par couleur | Délai de livraison: | dans 30Days après l'obtention du dépôt |
Surligner: | interlocking wood wall panels,wood interior wall paneling |
Le mur en bois coordonné Panle de grain de Lin fait par la résine de PVC, avec des centaines de processus et pocessing, adoptent la technologie à jour, le produit contient les caractéristiques de confort, de coffre-fort, belles et de haute qualité. Le plancher contient un style et un charme simples et élégants, comme l'eau comme rythme calmant, comme un voile mince comme doux et sensible. Sans trop de décorations, pendant les années insouciantes, incitez votre famille à apprécier le temps tranquille rare.
Avantages de produit :
1. L'installation facile, surface est douceur, planéité, sans espace une fois enchaînée ;
2. Protection de l'environnement économiseuse d'énergie et, mode saine, application économique ;
3. La haute strengthed, non facile à la déformation, résistent à l'érosion, isolation phonique,
ignifuge, imperméable, anti-vieillissement, durable ;
4. Elle peut être traitée par le forage, scier, clouant. Recourbement chaud, chaud plié ;
5. Résistance à l'eau, aucune déformation, aucune fente ;
6. Décoration intérieure pour le plafond et le mur. Nettoyage facile, sain et ambiant ;
PANNEAU DE MUR PREFORMANCE | |||||
COULEUR | Épaisseur | Permis | Largeur (millimètres) | Longueur (millimètre) | |
Plus couleur de 1000 ; Comme échantillon ou sur demande | 4mm, 9mm | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 |
Modèle | longueur (millimètres) | sauvage (millimètre) | épaisseur (millimètres) |
TXL-QB-4.0-W | 2440 | 1220 | 4 |
TXL-QB-300-V | 2800 | 300 | 9 |
TXL-QB-400-V | 2800 | 400 | 9 |
TXL-QB-600-V | 2800 | 600 | 9 |
TXL-QB-300-W | 2800 | 300 | 9 |
TXL-QB-400-W | 2800 | 400 | 9 |
TXL-QB-600-W | 2800 | 600 | 9 |
Le ☆ la longueur peut sur demande |
Personne à contacter: grace