|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Le meilleur panneau de mur de PVC des prix de conception populaire | Nom de marque: | Coordinated Lin/OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Point d'origine: | Hefei, Chine (continent) | Port: | Port de Nanjing ou de Changhaï |
| Utilisation: | Administration, commerce, divertissement, ménage | Certifications: | CE/SCS/SGS |
| Longueur: | 2800mm ou suivez vos conditions | Largeur: | 300/400/600mm |
| Garantie: | Au moins 15 ans | Installation: | Facile à installer, aucune colle du besoin |
| Mettre en évidence: | panneaux de mur décoratifs de panneau dur,panneaux de mur décoratifs de cuisine |
||
Avantage : antidérapage/imperméabilisez/ignifugez/qui respecte l'environnement
Utilisation : D'intérieur
Application : Décoration intérieure
Avantages de produit :
1.Heat isolation, étanche à l'humidité, preuve de l'eau, ignifuge, favorable à l'environnement
2. Protection de l'environnement économiseuse d'énergie et, mode saine, application économique ;
couleurs 3.Various et modèles
4.Easy à nettoyer et entretien, épargnent le temps, et peuvent être réutilisés ont employé
| PANNEAU DE MUR PREFORMANCE | |||||
| COULEUR | Épaisseur | Permis | Largeur (millimètres) | Longueur (millimètre) | |
| Plus couleur de 1000 ; Comme échantillon ou sur demande | 4mm, 9mm | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 | |
| Modèle | longueur (millimètres) | sauvage (millimètre) | épaisseur (millimètres) |
| TXL-QB-4.0-W | 2440 | 1220 | 4 |
| TXL-QB-300-V | 2800 | 300 | 9 |
| TXL-QB-400-V | 2800 | 400 | 9 |
| TXL-QB-600-V | 2800 | 600 | 9 |
| TXL-QB-300-W | 2800 | 300 | 9 |
| TXL-QB-400-W | 2800 | 400 | 9 |
| TXL-QB-600-W | 2800 | 600 | 9 |
| Le ☆ la longueur peut sur demande | |||
![]()
![]()
Téléphone: 86-551-6677-0008